- #
- Име
- Хрисимир Василев Димитров
- Националност
България
- Позиция
- Тежко крило
- Дата на раждане
- 21.06.1974 г.
- Ръст (см)
- 197
- Тегло (кг)
- 108
- Град
- Плевен
- № Картотека
- 20140373
- Настоящ отбор
- Брикс
- Предишни Отбори
- София Суперсоникс
- Competitions
- НАЛБ-мъже
- Сезони
- 2014-15, 2014-15 (Купа), 2015-16, 2015-16 (Купа)
- Рожден ден
- 26.12.2014
- Възраст
- 6
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | PPG | EFF | PTS | REB | AST | ST | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | София Суперсоникс | 20 | 33.7 | 61.4 | 32.8 | 70.5 | 11.2 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 19.6 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 (Купа) | София Суперсоникс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Брикс | 13 | 32.7 | 64.8 | 43.8 | 86.0 | 8.7 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 21.8 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 (Купа) | Брикс | 1 | 30.7 | 55.6 | 37.5 | 50.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 34 | 97.1 | 181.8 | 114.1 | 206.5 | 25.9 | 13.4 | 6.8 | 1.3 | 6.6 | 61.4 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо за кариера
Сезон | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | PPG | EFF | PTS | REB | AST | ST | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 (Купа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 (Купа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 34 | 695 | 342 | 135 | 55 | 22 | 20.4 | 10.1 | 4.0 | 1.6 | 0.6 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион: 2016
Победител в редовния сезон: 2015/2016
Трето място: 2015
Финалист за Купата: 2016
MVP (Най-полезен състезател): плейофи – 2016
Реализатор №:2: плейофи – 2016
Реализатор №:3: плейофи – 2015
Второ място по коефициент: плейофи – 2015; плейофи – 2016
Най-добър борец: плейофи – 2015
Подавач №3: плейофи – 2016
Идеална петица: 2014/2015
MVP (Най-полезен състезател) на кръга: IX кръг 2014/2015; XV кръг 2014/2015; XVIII кръг 2015/2016; XXI кръг 2015/2016